单直管密度浓度计采用弹簧质量原理测量液体的密度或者浓度。测量方式是传感器测量介质的手段方式,在所有传感器中,单直管密度浓度计的独特性能在测量含有不溶物质(例如:固体颗粒)和气泡时,通畅性降低了不溶物质和气泡对它的干扰。而振动管本身的质量在出厂的前就已经确定,而振动管内液体的质量是由管内液体密度或浓度和液体体积所决定,管的大小和体积已经确定,振动管内液体的密度或浓度与振动频率成相关性。信号通过后置电连接器输出到处理单元。
产品性能 | 密度参数 | 酒精氨水浓度参数 | 其它浓度参数 | |
精度 | ±0.0001g/cm3( 特定范围 ) ±0.0005 g/cm3 ±0.001 g/cm3 标定范围 0.6~1.8 g/cm3 (600~1800 kg/ m3) | ±0.1%voI( 特定范围 ) ±0.3%voI ±0.5%voI 标定范围 0~100% | ±0.1%voI( 特定范围 ) ±0.3%voI ±0.5%voI | |
重复性 | ±0.00001 g/cm3 0.01 kg/ m3 | ±0.01%voI | ±0.01%voI | |
量程范围 | 0-3 g/cm3、或 0-3000Kg/ m3 ( 量程可选 ) | 0-10%;0-30%; 0-100% ( 量程可选 ) | 0-10%;0-20%; 0-30%;0-100% ( 量程可选 ) | |
过程温度影响 | ( 已校正 )( 每℃) 指的是因过程流体温度偏离工厂标定温度而引起的最大测量偏差 | |||
过程粘度影响 | 补偿后无影响 | |||
最大工作压力 | 标准型 | 1.6Mpa | ||
高压型 | 可定制 | |||
试验压力 | 在最大工作压力 1.5 倍的压力下进行测试 | |||
供电电源 | 24VDC 或 220VAC 可选 | |||
测量材质 | 316L、2205、合氏合金、钛可选 | |||
介质温度 | –50℃~+150℃(–58° F~+302° F)( 更高可选请联系我们 ) | |||
环境稳定 | –40℃~+85℃(–40° F~+185° F) | |||


