JFL150 高温型压力变送器选用耐高温压力传感器作为信号测量元件,被测介质压力经过变送器上的散热结构传递到传感器上,高精度信号处理电路位于不锈钢壳体内,将传感器输出信号转换为标准输出信号。
产品特点:
316L 不锈钢隔离膜片结构
选用进口耐高温芯片
适用介质温度范围宽 抗干扰强,长期稳定性好
直接接触测量高温介质,提高压力响应频率
提供低压,中压,高压丰富的压力量程范围
抗振动、抗冲击、耐腐蚀
量程范围 | -100kPa…0~35kPa…60MPa | |
压力类型 | 表压、绝压、密封压 | |
精 | 度 | 0.5%F·S |
迟 | 滞 | 0.1%F·S |
重 复 性 | 0.1%F·S | |
温 | 漂 | 35kPa:±2%F·S(0℃~60℃) 其 他:±1.5%F·S(-20℃~85℃) |
响应时间 | ≤2ms(上升到 90%F·S) | |
过载压力 | 参考量程选择表 | |
使用寿命 | ≥106 压力循环 | |
环境温度 | -20℃~85℃ | |
介质温度 | -30℃~105℃ | |
储存温度 | -40℃~125℃ | |
EMC | 抗扰度:IEC 61000-6-2, 辐射:IEC 61000-6-3 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ/250VDC | |
振动性能 | 正弦曲线:20g, 25Hz~2kHz;IEC 60068-2-6 随机:7.5grms, 5Hz~1kHz;IEC 60068-2-64 | |
耐 冲 击 | 冲击:20g/1ms;IEC 60068-2-27 自由落体:1m;IEC 60068-2-32 | |
防护等级 | IP65 | |
介质兼容 | 与 316L 不锈钢兼容的各种介质 | |
六 | 方 | HEX27 |
防爆等级 | 本安防爆 ExiaⅡCT6(只针对 4~20mA) | |
散 热 片 | 3 片、5 片、7 片 | |
净 | 重 | 220~360g |


