技术介绍:
音叉式在线密度计是我司自主研发的机械顶压式结构,驱动检测部件很好的固定在了探头插齿根部,不会随着温度、压力、振动等因素的变化而产生影响.适应环境能力更强,结构更牢固,贴合更紧密,仪表测量精度更高、反应更灵敏,使用寿命更长。尤其是在高温、高压、低温、低压等温度比较严厉或温度变化较大的环境下,可远传到PLC、DCS等等控制系统中,实现生产工艺的在线检测与控制,实现自动化联动。
技术资料 | |
测量范围 | 0-3g/cm3、0-3000Kg/m3(量程可选) |
测量精度 | ±0.001g/cm3 ±1Kg/m3 |
标定范围 | 0.6~1.80 g/cm3(600~1800 kg/m3) |
重复性 | ±0.0001 g/cm3 ±0.1 kg/m3 |
过程粘度 | 0-100 cp时不受影响100-500cp 稍有影响 更大粘度可联系厂家交流 |
过程温度影响 | (已校正)±0.0001 g/cm3 ±0.1 kg/m3(每℃)指的是因过程流体温度偏离工厂标定温度而引起的最大测量偏差 |
过程压力影响 | (已校正)忽略不计指由于过程压力偏离标定压力而引起的传感器流量和密度敏感度变化。如要测定工厂标定压力,请参考厂家TQ-886的标定文件。如果数据不可用,请联系工厂。 |
介质温度 | -50℃~+150℃(-58℉~+302℉) |
环境温度 | -40℃~+85℃(-40℉~+185℉) |
温度补偿 | pt1000测温部件及温度补偿系统 |
最大工作压力 | (标准型)1.6Mpa(更高可定制,最大可达20Mpa) |
试验压力 | 在最大工作压力1.5倍的压力下进行测试,实际最大工作压力受过程连接限制 |
防护等级 | IP65或者更高。户外使用时,避免阳光直射,在炎热地区使用时,需特别注意 |
抗干扰性 | 抗振性、抗冲击性、符合企业生产标准 |
结构材料 | |
接液材质 | 标准型 316L不锈钢 |
防腐型 哈氏合金C22、钛、锆或其他 | |
重量 | 标准型 4.5KG |
防腐型 按实际材质 | |
叉体涂层 | 标准PFA涂层或电抛光叉体上面涂层更多是为了防止粘结,而不是为了防腐,具体还要从材质上面解决腐蚀问题 |
材料选择 | 对于316L、Hastelloy C22、钛、Hastelloy B2、Monel400、锆等材质在应用于腐蚀性介质时,材质选择可在选用前请咨询工厂,确定最终材质 |


